Japanese Age & Counters
474 terms with readings, romaji, and audio
| Audio | Japanese | Romaji | Meaning |
|---|---|---|---|
| 一歳いっさい | issai | 1 year old | |
| 二歳にさい | ni sai | 2 years old | |
| 三歳さんさい | san sai | 3 years old | |
| 四歳よんさい | yon sai | 4 years old | |
| 五歳ごさい | go sai | 5 years old | |
| 六歳ろくさい | roku sai | 6 years old | |
| 七歳ななさい | nana sai | 7 years old | |
| 八歳はっさい | hassai | 8 years old | |
| 九歳きゅうさい | kyuu sai | 9 years old | |
| 十歳じゅっさい | jussai | 10 years old | |
| 十一歳じゅういっさい | juu issai | 11 years old | |
| 十二歳じゅうにさい | juu ni sai | 12 years old | |
| 十三歳じゅうさんさい | juu san sai | 13 years old | |
| 十四歳じゅうよんさい | juu yon sai | 14 years old | |
| 十五歳じゅうごさい | juu go sai | 15 years old | |
| 十六歳じゅうろくさい | juu roku sai | 16 years old | |
| 十七歳じゅうななさい | juu nana sai | 17 years old | |
| 十八歳じゅうはっさい | juu hassai | 18 years old | |
| 十九歳じゅうきゅうさい | juu kyuu sai | 19 years old | |
| 二十歳はたち | hatachi | 20 years old | |
| 二十一歳にじゅういっさい | ni juu issai | 21 years old | |
| 一人ひとり | hitori | 1 person | |
| 二人ふたり | futari | 2 persons | |
| 三人さんにん | san nin | 3 persons | |
| 四人よにん | yo nin | 4 persons | |
| 五人ごにん | go nin | 5 persons | |
| 六人ろくにん | roku nin | 6 persons | |
| 七人しちにん | shichi nin | 7 persons | |
| 八人はちにん | hachi nin | 8 persons | |
| 九人きゅうにん | kyuu nin | 9 persons | |
| 十人じゅうにん | juu nin | 10 persons | |
| 十一人じゅういちにん | juu ichi nin | 11 persons | |
| 十二人じゅうににん | juu ni nin | 12 persons | |
| 零時れいじ | rei ji | 0 o'clock (12 AM) | |
| 一時いちじ | ichi ji | 1 o'clock | |
| 二時にじ | ni ji | 2 o'clock | |
| 三時さんじ | san ji | 3 o'clock | |
| 四時よじ | yo ji | 4 o'clock | |
| 五時ごじ | go ji | 5 o'clock | |
| 六時ろくじ | roku ji | 6 o'clock | |
| 七時しちじ | shichi ji | 7 o'clock | |
| 八時はちじ | hachi ji | 8 o'clock | |
| 九時くじ | ku ji | 9 o'clock | |
| 十時じゅうじ | juu ji | 10 o'clock | |
| 十一時じゅういちじ | juu ichi ji | 11 o'clock | |
| 十二時じゅうにじ | juu ni ji | 12 o'clock | |
| 午後一時ごごいちじ | gogo ichi ji | 1 PM (12 hour time) | |
| 午前八時ごぜんはちじ | gozen hachi ji | 8 AM | |
| 一つひとつ | hitotsu | 1 thing | |
| 二つふたつ | futatsu | 2 things | |
| 三つみっつ | mittsu | 3 things | |
| 四つよっつ | yottsu | 4 things | |
| 五ついつつ | itsutsu | 5 things | |
| 六つむっつ | muttsu | 6 things | |
| 七つななつ | nanatsu | 7 things | |
| 八つやっつ | yattsu | 8 things | |
| 九つここのつ | kokonotsu | 9 things | |
| 十 (general things)とお | too | 10 things | |
| 一分いっぷん | ippun | 1 minute | |
| 二分にふん | ni fun | 2 minutes | |
| 三分さんぷん | san pun | 3 minutes | |
| 四分よんぷん | yon pun | 4 minutes | |
| 五分ごふん | go fun | 5 minutes | |
| 六分ろっぷん | roppun | 6 minutes | |
| 七分ななふん | nana fun | 7 minutes | |
| 八分はっぷん | happun | 8 minutes | |
| 九分きゅうふん | kyuu fun | 9 minutes | |
| 十分じゅっぷん | juppun | 10 minutes | |
| 十五分じゅうごふん | juu go fun | 15 minutes | |
| 二十分にじゅっぷん | ni juppun | 20 minutes | |
| 三十分さんじゅっぷん | san juppun | 30 minutes | |
| 四十五分よんじゅうごふん | yon juu go fun | 45 minutes | |
| 午前一時一分ごぜんいちじいっぷん | gozen ichi ji ippun | 1:01 AM | |
| 午後十二時三十五分ごごじゅうにじさんじゅうごふん | gogo juu ni ji san juu go fun | 12:35 PM | |
| 午前六時半ごぜんろくじはん | gozen roku ji han | 6:30 AM | |
| 一日 (first of the month)ついたち | tsuitachi | 1st day of the month (not 1 day) | |
| 二日ふつか | futsuka | 2nd day of the month, 2 days | |
| 三日みっか | mikka | 3rd day of the month, 3 days | |
| 四日よっか | yokka | 4th day of the month, 4 days | |
| 五日いつか | itsuka | 5th day of the month, 5 days | |
| 六日むいか | muika | 6th day of the month, 6 days | |
| 七日なのか | nanoka | 7th day of the month, 7 days | |
| 八日ようか | youka | 8th day of the month, 8 days | |
| 九日ここのか | kokonoka | 9th day of the month, 9 days | |
| 十日とおか | tooka | 10th day of the month, 10 days | |
| 十一日じゅういちにち | juu ichi nichi | 11th day of the month, 11 days | |
| 十二日じゅうににち | juu ni nichi | 12th day of the month, 12 days | |
| 十三日じゅうさんにち | juu san nichi | 13th day of the month, 13 days | |
| 十四日じゅうよっか | juu yokka | 14th day of the month, 14 days | |
| 十五日じゅうごにち | juu go nichi | 15th day of the month, 15 days | |
| 十六日じゅうろくにち | juu roku nichi | 16th day of the month, 16 days | |
| 十七日じゅうしちにち | juu shichi nichi | 17th day of the month, 17 days | |
| 十八日じゅうはちにち | juu hachi nichi | 18th day of the month, 18 days | |
| 十九日じゅうくにち | juu ku nichi | 19th day of the month, 19 days | |
| 二十日はつか | hatsuka | 20th day of the month, 20 days | |
| 二十一日にじゅういちにち | ni juu ichi nichi | 21st day of the month, 21 days | |
| 二十四日にじゅうよっか | ni juu yokka | 24th day of the month, 24 days | |
| 二十七日にじゅうしちにち | ni juu shichi nichi | 27th day of the month, 27 days | |
| 二十八日にじゅうはちにち | ni juu hachi nichi | 28th day of the month, 28 days | |
| 二十九日にじゅうくにち | ni juu ku nichi | 29th day of the month, 29 days | |
| 三十日さんじゅうにち | san juu nichi | 30th day of the month, 30 days | |
| 三十一日さんじゅういちにち | san juu ichi nichi | 31st day of the month, 31 days | |
| 二千五年にせんごねん | ni sen go nen | Year 2005 | |
| 千九百九十四年せんきゅうひゃくきゅうじゅうよねん | sen kyuu hyaku kyuu juu yo nen | Year 1994 | |
| 十一個じゅういっこ | juu ikko | 11 things | |
| 十二個じゅうにこ | juu ni ko | 12 things | |
| 十三個じゅうさんこ | juu san ko | 13 things | |
| 十四個じゅうよんこ | juu yon ko | 14 things | |
| 十五個じゅうごこ | juu go ko | 15 things | |
| 十六個じゅうろっこ | juu rokko | 16 things | |
| 十七個じゅうななこ | juu nana ko | 17 things | |
| 十八個じゅうはっこ | juu hakko | 18 things | |
| 十九個じゅうきゅうこ | juu kyuu ko | 19 things | |
| 二十個にじゅうこ | ni juu ko (ni jukko) | 20 things | |
| 百個ひゃっこ | hyakko | 100 things | |
| 千個せんこ | sen ko | 1000 things | |
| 一個いっこ | ikko | 1 tangible, 3D thing | |
| 二個にこ | ni ko | 2 3D tangible things | |
| 三個さんこ | san ko | 3 3D tangible things | |
| 四個よんこ | yon ko | 4 3D tangible things | |
| 五個ごこ | go ko | 5 3D tangible things | |
| 六個ろっこ | rokko | 6 3D tangible things | |
| 七個ななこ(しちこ) | nana ko (shichiko) | 7 3D tangible things | |
| 八個はっこ | hakko | 8 3D tangible things | |
| 九個きゅうこ | kyuu ko | 9 3D tangible things | |
| 十個じゅっこ (じっこ) | jukko (juu ko) | 10 3D tangible things | |
| 十一個じゅういっこ | juu ikko | 11 3D tangible things | |
| 十二個じゅうにこ | juu ni ko | 12 3D tangible things | |
| 百個ひゃっこ | hyakko | 100 3D tangible things | |
| 千個せんこ | sen ko | 1000 3D tangible things | |
| 一本いっぽん | ippon | 1 long, cylindrical thing | |
| 二本にほん | ni hon | 2 long, cylindrical things | |
| 三本さんぼん | san bon | 3 long, cylindrical things | |
| 四本よんほん | yon hon | 4 long, cylindrical things | |
| 五本ごほん | go hon | 5 long/cyclindrical things | |
| 六本ろっぽん | roppon | 6 long, cylindrical things | |
| 七本ななほん (しちほん) | nana hon (shichi hon) | 7 long, cylindrical things | |
| 八本はっぽん (はちほん) | happon (hachi bon) | 8 long, cylindrical things | |
| 九本きゅうほん | kyuu hon | 9 long, cylindrical things | |
| 十本じゅっぽん | juppon | 10 long, cylindrical things | |
| 十一本じゅういっぽん | juu ippon | 11 long, cylindrical things | |
| 十二本じゅうにほん | juu ni hon | 12 long, cylindrical things | |
| 百本ひゃっぽん | hyappon | 100 long, cylindrical things | |
| 一枚いちまい | ichi mai | 1 thin, flat thing | |
| 二枚にまい | ni mai | 2 thin, flat things | |
| 三枚さんまい | san mai | 3 thin, flat things | |
| 四枚よんまい | yon mai | 4 thin, flat things | |
| 五枚ごまい | go mai | 5 thin, flat things | |
| 六枚ろくまい | roku mai | 6 thin, flat things | |
| 七枚ななまい (しちまい) | nana mai | 7 thin, flat things | |
| 八枚はちまい | hachi mai | 8 thin, flat things | |
| 九枚きゅうまい | kyuu mai | 9 thin, flat things | |
| 十枚じゅうまい | juu mai | 10 thin, flat things | |
| 十一枚じゅういちまい | juu ichi mai | 11 thin, flat things | |
| 十二枚じゅうにまい | juu ni mai | 12 thin, flat things | |
| 百枚ひゃくまい | hyaku mai | 100 thin, flat things | |
| 千枚せんまい | sen mai | 1,000 thin, flat things | |
| 一万枚いちまんまい | ichi man mai | 10,000 thin, flat things | |
| 千本せんぼん | sen bon | 1,000 long, cylindrical things | |
| 一万本いちまんぼん | ichi man bon | 10,000 long, cylindrical things | |
| 一万個いちまんこ | ichi man ko | 10,000 tangible things | |
| 千九百七十年三月二十五日せんきゅうひゃくななじゅうねんさんがつにじゅうごにち | sen kyuu hyaku nana juu nen san gatsu ni juu go nichi | March 25, 1970 | |
| 六才 (casual kanji form)ろくさい | roku sai | 6 years old | |
| 十三才 (casual kanji form)じゅうさんさい | juu san sai | 13 years old | |
| 二十才 (casual kanji form)はたち | hatachi | 20 years old | |
| 一匹いっぴき | ippiki | 1 small animal | |
| 二匹にひき | ni hiki | 2 small animals | |
| 三匹さんびき | san biki | 3 small animals | |
| 四匹よんひき | yon hiki | 4 small animals | |
| 五匹ごひき | go hiki | 5 small animals | |
| 六匹ろっぴき | roppiki | 6 small animals | |
| 七匹ななひき (しちひき) | nana hiki (shichi hiki) | 7 small animals | |
| 八匹はっぴき (はちひき) | happiki | 8 small animals | |
| 九匹きゅうひき | kyuu hiki | 9 small animals | |
| 十匹じゅっぴき (じっぴき) | juppiki | 10 small animals | |
| 十一匹じゅういっぴき | juu ippiki | 11 small animals | |
| 十二匹じゅうにひき | 12 small animals | ||
| 十三匹じゅうさんびき | juu san biki | 13 small animals | |
| 百匹ひゃっぴき | hyappiki | 100 small animals | |
| 千匹せんびき | sen biki | 1,000 small animals | |
| 一万匹いちまんびき | ichi man biki | 10,000 small animals | |
| ゼロぜろ | zero | 0 | |
| 零れい | rei | 0 | |
| 一いち | ichi | 1 | |
| 二に | ni | 2 | |
| 三さん | san | 3 | |
| 四し、よん | shi, yon | 4 | |
| 五ご | go | 5 | |
| 六ろく | roku | 6 | |
| 七しち、なな | shichi, nana | 7 | |
| 八はち | hachi | 8 | |
| 九きゅう、く | kyuu, ku | 9 | |
| 十じゅう | juu | 10 | |
| 十一じゅういち | juu ichi | 11 | |
| 十二じゅうに | juu ni | 12 | |
| 二十にじゅう | ni juu | 20 | |
| 四十よんじゅう | yon juu | 40 | |
| 七十ななじゅう | nana juu | 70 | |
| 百ひゃく | hyaku | 100 | |
| 二百にひゃく | ni hyaku | 200 | |
| 三百さんびゃく | san byaku | 300 | |
| 四百よんひゃく | yon hyaku | 400 | |
| 五百ごひゃく | go hyaku | 500 | |
| 六百ろっぴゃく | roppyaku | 600 | |
| 七百ななひゃく | nana hyaku | 700 | |
| 八百はっぴゃく | happyaku | 800 | |
| 九百きゅうひゃく | kyuu hyaku | 900 | |
| 千せん | sen | 1,000 | |
| 一千いっせん | issen | 1,000 | |
| 一万いちまん | ichi man | 10,000 | |
| 十万じゅうまん | juu man | 100,000 | |
| 百万ひゃくまん | hyaku man | 1,000,000 | |
| 千万せんまん | sen man | 10,000,000 | |
| 億おく | oku | 100,000,000 | |
| 一億いちおく | ichi oku | 100,000,000 | |
| 十億じゅうおく | juu oku | 1 billion | |
| 兆ちょう | chou | 1 trillion | |
| 何箇月ですかなんかげつですか | nan kagetsu desu ka | How many months? | |
| 一箇月いっかげつ | ikkagetsu | 1 month | |
| 二箇月にかげつ | ni kagetsu | 2 months | |
| 三箇月さんかげつ | san kagetsu | 3 months | |
| 四箇月よんかげつ | yon kagetsu | 4 months | |
| 五箇月ごかげつ | go kagetsu | 5 months | |
| 六箇月ろっかげつ | rokkagetsu | 6 months | |
| 七箇月ななかげつ | nana kagetsu | 7 months | |
| 八箇月はっかげつ (はちかげつ) | hakkagetsu (hachi kagetsu) | 8 months | |
| 九箇月きゅうかげつ | kyuu kagetsu | 9 months | |
| 十箇月じゅっかげつ (じっかげつ) | jukkagetsu (ji kagetsu) | 10 months | |
| 十一箇月じゅういっかげつ | juu ikkagetsu | 11 months | |
| 十二箇月じゅうにかげつ | juu ni kagetsu | 12 months | |
| 一年いちねん | ichi nen | 1 year | |
| 二年にねん | ni nen | 2 years | |
| 三年さんねん | san nen | 3 years | |
| 四年よねん | yo nen | 4 years | |
| 五年ごねん | go nen | 5 years | |
| 六年ろくねん | roku nen | 6 years | |
| しちねん (ななねん) | shichi nen (nana nen) | 7 years | |
| 八年はちねん | hachi nen | 8 years | |
| 九年きゅうねん (くねん) | kyuu nen (ku nen) | 9 years | |
| 十年じゅうねん | juu nen | 10 years | |
| 十一年じゅういちねん | juu ichi nen | 11 years | |
| 十四年じゅうよねん | juu yo nen | 14 years | |
| 何週間ですかなんしゅうかんですか | nan shuukan desu ka | How many weeks? | |
| 一週間いっしゅうかん | isshuukan | 1 week | |
| 二週間にしゅうかん | ni shuukan | 2 weeks | |
| 三週間さんしゅうかん | san shuukan | 3 weeks | |
| 四週間よんしゅうかん | yon shuukan | 4 weeks | |
| 五週間ごしゅうかん | go shuukan | 5 weeks | |
| 六週間ろくしゅうかん | roku shuukan | 6 weeks | |
| 七週間ななしゅうかん | nana shuukan | 7 weeks | |
| 八週間はっしゅうかん | hasshuukan | 8 weeks | |
| 九週間きゅうしゅうかん | kyuu shuukan | 9 weeks | |
| 十週間じゅっしゅうかん | jusshuukan | 10 weeks | |
| 十一週間じゅういっしゅうかん | juu isshuukan | 11 weeks | |
| 百年ひゃくねん | hyaku nen | 100 years | |
| 千年せんねん | sen nen | 1,000 years | |
| 一万年いちまんねん | ichi man nen | 10,000 years | |
| 何時間ですかなんじかんですか | nan jikan desu ka | How many hours? | |
| 一時間いちじかん | ichi jikan | 1 hour | |
| 二時間にじかん | ni jikan | 2 hours | |
| 三時間さんじかん | san jikan | 3 hours | |
| 四時間よじかん | yo jikan | 4 hours | |
| 五時間ごじかん | go jikan | 5 hours | |
| 六時間ろくじかん | roku jikan | 6 hours | |
| 七時間しちじかん (ななじかん) | shichi jikan (nanajikan) | 7 hours | |
| 八時間はちじかん | hachi jikan | 8 hours | |
| 九時間くじかん | ku jikan | 9 hours | |
| 十時間じゅうじかん | juu jikan | 10 hours | |
| 十一時間じゅういちじかん | juu ichi jikan | 11 hours | |
| 十二時間じゅうにじかん | juu ni jikan | 12 hours | |
| 十四時間じゅうよじかん | juu yo jikan | 14 hours | |
| 十七時間じゅうしちじかん (じゅうななじかん) | juu shichi jikan (juu nana jikan) | 17 hours | |
| 十九時間じゅうくじかん | juu ku jikan | 19 hours | |
| 二十時間にじゅうじかん | ni juu jikan | 20 hours | |
| 二十四時間にじゅうよじかん | ni juu yo jikan | 24 hours | |
| 百時間ひゃくじかん | hyaku jikan | 100 hours | |
| 千時間せんじかん | sen jikan | 1,000 hours | |
| 一万時間いちまんじかん | ichi man jikan | 10,000 hours | |
| 一日 (1 day - duration of time)いちにち | ichi nichi | 1 day (duration of time) | |
| 何冊ですかなんさつですか | How many books? | ||
| 一冊いっさつ | issatsu | 1 book | |
| 二冊にさつ | ni satsu | 2 books | |
| 三冊さんさつ | san satsu | 3 books | |
| 四冊よんさつ | yon satsu | 4 books | |
| 五冊ごさつ | go satsu | 5 books | |
| 六冊ろくさつ | roku satsu | 6 books | |
| 七冊ななさつ (しちさつ) | nana satsu (shichi satsu) | 7 books | |
| 八冊はちさつ ( はっさつ) | hachi satsu (hassatsu) | 8 books | |
| 九冊きゅうさつ | kyuu satsu | 9 books | |
| 十冊じゅっさつ (じっさつ) | juussatsu (jisatsu) | 10 books | |
| 十一冊じゅういっさつ | juu issatsu | 11 books | |
| 百冊ひゃくさつ | hyaku satsu | 100 books | |
| 千冊せんさつ | sen satsu | 1,000 books | |
| 一万冊いちまんさつ | ichi man satsu | 10,000 books | |
| 何回ですかなんかいですか | nan kai desu ka | How many times? | |
| 一回いっかい | ikkai | 1 time | |
| 二回にかい | ni kai | 2 times | |
| 三回さんかい | san kai | 3 times | |
| 四回よんかい | yon kai | 4 times | |
| 五回ごかい | go kai | 5 times | |
| 六回ろっかい | rokkai | 6 times | |
| 七回ななかい (しちかい) | nana kai (shichi kai) | 7 times | |
| 八回はっかい (はちかい) | hakkai (hachi kai) | 8 times | |
| 九回きゅうかい | kyuu kai | 9 times | |
| 十回じゅっかい (じっかい) | jukkai (jikkai) | 10 times | |
| 十一回じゅういっかい | juu ikkai | 11 times | |
| 十二回じゅうにかい | juu ni kai | 12 times | |
| 百回ひゃっかい | hyakkai | 100 times | |
| 千回せんかい | sen kai | 1,000 times | |
| 一万回いちまんかい | ichi man kai | 10,000 times | |
| 十八週間じゅうはっしゅうかん | juu hasshuukan | 18 weeks | |
| 何番ですかなんばんですか | nan ban desu ka | What number/rank is it? | |
| 一番いちばん | ichi ban | #1 (rankings or lists) | |
| 二番にばん | ni ban | #2 (rankings or lists) | |
| 三番さんばん | san ban | #3 (rankings or lists) | |
| 四番よんばん | yon ban | #4 (rankings or lists) | |
| 五番ごばん | go ban | #5 (rankings or lists) | |
| 六番ろくばん | roku ban | #6 (rankings or lists) | |
| 七番ななばん | nana ban | #7 (rankings or lists) | |
| 八番はちばん | hachi ban | #8 (rankings or lists) | |
| 九番きゅうばん | kyuu ban | #9 (rankings or lists) | |
| 十番じゅうばん | juu ban | #10 (rankings or lists) | |
| 何番目ですかなんばんめですか | nan banme desu ka | What position (in a sequence) is it? | |
| 一番目いちばんめ | ichi banme | 1st (position in a sequence) | |
| 二番目にばんめ | ni banme | 2nd (position in a sequence) | |
| 三番目さんばんめ | san banme | 3rd (position in a sequence) | |
| 四番目よんばんめ | yon banme | 4th (position in a sequence) | |
| 五番目ごばんめ | go banme | 5th (position in a sequence) | |
| 六番目ろくばんめ | roku banme | 6th (position in a sequence) | |
| 七番目ななばんめ | nana banme | 7th (position in a sequence) | |
| 八番目はちばんめ | hachi banme | 8th (position in a sequence) | |
| 九番目きゅうばんめ | kyuu banme | 9th (position in a sequence) | |
| 十番目じゅうばんめ | juu banme | 10th (position in a sequence) | |
| 一頭いっとう | ittou | 1 large animal | |
| 二頭にとう | ni tou | 2 large animals | |
| 三頭さんとう | san tou | 3 large animals | |
| 四頭よんとう | yon tou | 4 large animals | |
| 五頭ごとう | go tou | 5 large animals | |
| 六頭ろくとう | roku tou | 6 large animals | |
| 七頭ななとう (しちとう) | nana tou (shichi tou) | 7 large animals | |
| 八頭はっとう | hattou | 8 large animals | |
| 九頭きゅうとう | 9 large animals | ||
| 十頭じゅっとう (じっとう) | juttou (jittou) | 10 large animals | |
| 十一頭じゅういっとう | juu ittou | 11 large animals | |
| 十二頭じゅうにとう | juu ni tou | 12 large animals | |
| 百頭ひゃくとう | hyaku tou | 100 large animals | |
| 千頭せんとう | sen tou | 1,000 large animals | |
| 一万頭いちまんとう | ichi man tou | 10,000 large animals | |
| 何頭ですかなんとうですか | nan tou desu ka | how many large animals are there? | |
| 13:00 (24 hour time)じゅうさんじ | juu san ji | 十三時 | |
| 14:00 (24 hour time)じゅうよじ | juu yo ji | 十四時 | |
| 15:00 (24 hour time)じゅうごじ | juu go ji | 十五時 | |
| 16:00 (24 hour time)じゅうろくじ | juu roku ji | 十六時 | |
| 17:00 (24 hour time)じゅうしちじ | juu shichi ji | 十七時 | |
| 18:00 (24 hour time)じゅうはちじ | juu hachi ji | 十八時 | |
| 19:00 (24 hour time)じゅうくじ | juu ku ji | 十九時 | |
| 20:00 (24 hour time)にじゅうじ | ni juu ji | 二十時 | |
| 21:00 (24 hour time)にじゅういちじ | ni juu ichi ji | 二十一時 | |
| 22:00 (24 hour time)にじゅうにじ | ni juu ni ji | 二十二時 | |
| 23:00 (24 hour time)にじゅうさんじ | ni juu san ji | 二十三時 | |
| 24:00 (24 hour time)にじゅうよじ | ni juu yo ji | 二十四時 | |
| 14:30 (24 hour time)じゅうよじはん | juu yo ji han | 十四時半 | |
| 一羽いちわ | ichi wa | 1 bird/rabbit | |
| 二羽にわ | ni wa | 2 birds/rabbits | |
| 三羽さんば | san ba | 3 birds/rabbits | |
| 四羽よんわ | yon wa | 4 birds/rabbits | |
| 五羽ごわ | go wa | 5 birds/rabbits | |
| 六羽ろっぱ (ろくわ) | roppa (roku wa) | 6 birds/rabbits | |
| 七羽ななわ (しちわ) | nana wa (shichi wa) | 7 birds/rabbits | |
| 八羽はっぱ (はちわ) | happa (hachi wa) | 8 birds/rabbits | |
| 九羽きゅうわ | kyuu wa | 9 birds/rabbits | |
| 十羽じゅっぱ (じゅうわ) | juppa (juu wa) | 10 birds/rabbits | |
| 十一羽じゅういちわ | juu ichi wa | 11 birds/rabbits | |
| 百羽ひゃっぱ (ひゃくわ) | hyappa (hyaku wa) | 100 birds | |
| 千羽せんば (せんわ) | sen ba (sen wa) | 1,000 birds/rabbits | |
| 一万羽いちまんば (いちまんわ) | ichi man ba (ichi man wa) | 10,000 birds/rabbits | |
| 何羽ですかなんばですか (なんわですか) | nan ba desu ka ( nan wa desu ka) NOTE: if the number ends in "-an" like nan or man, the counter will alternate ba form ex san byaku or nan ba desu ka | how many birds? | |
| 何階ですかなんかいですか | nan kai desu ka | how many floors? what floor? | |
| 一階いっかい | ikkai | 1 floor, 1st floor | |
| 二階にかい | ni kai | 2 floors, 2nd floor | |
| 三階さんがい | san gai | 3 floors, 3rd floor — if word ends in -an, the counter usually will use alternate form like gai instead of kai ; alternate form ba instead of wa | |
| 四階よんかい | yon kai | 4 floors, 4th floor | |
| 五階ごかい | go kai | 5 floors, 5th floor | |
| 六階ろっかい | rokkai | 6 floors, 6th floor | |
| 七階ななかい | nana kai | 7 floors, 7th floor | |
| 八階はっかい | hakkai | 8 floors, 8th floor | |
| 九階きゅうかい | kyuu kai | 9 floors, 9th floor | |
| 十階じゅっかい | jukkai | 10 floors, 10th floor | |
| 百階ひゃっかい | hyakkai | 100 floors, 100th floor | |
| 何台ですかなんだいですか | nandai desu ka | How many machines/vehicles/furniture? | |
| 一台いちだい | ichi dai | 1 machine / vehicle / furniture | |
| 二台にだい | ni dai | 2 machines / vehicles / furniture | |
| 三台さんだい | san dai | 3 machines / vehicles / furniture | |
| 四台よんだい | yon dai | 4 machines / vehicles / furniture | |
| 五台ごだい | go dai | 5 machines / vehicles / furniture | |
| 六台ろくだい | roku dai | 6 machines / vehicles / furniture | |
| 七台ななだい | 7 machines | 7 machines / vehicles / furniture | |
| 八台はちだい | hachi dai | 8 machines / vehicles / furniture | |
| 九台きゅうだい | kyuu dai | 9 machines / vehicles / furniture | |
| 十台じゅうだい | juu dai | 10 machines / vehicles / furniture | |
| 十一台じゅういちだい | juu ichi dai | 11 machines / vehicles / furniture | |
| 百台ひゃくだい | hyaku dai | 100 machines / vehicles / furniture | |
| 千台せんだい | sen dai | 1,000 machines / vehicles / furniture | |
| 一万台いちまんだい | ichi man dai | 10,000 machines / vehicles / furniture | |
| 何杯ですかなんばいですか | nan bai desu ka | How many drinks? (cup, glass, or bowl of liquid) | |
| 一杯いっぱい | ippai | 1 drink (cup, glass, or bowl of liquid) | |
| 二杯にはい | ni hai | 2 drinks (cup, glass, or bowl of liquid) | |
| 三杯さんばい | san bai | 3 drinks (cup, glass, or bowl of liquid) | |
| 四杯よんはい | yon hai | 4 drinks (cup, glass, or bowl of liquid) | |
| 五杯ごはい | go hai | 5 drinks (cup, glass, or bowl of liquid) | |
| 六杯ろっぱい | roppai | 6 drinks (cup, glass, or bowl of liquid) | |
| 七杯ななはい | nana hai | 7 drinks (cup, glass, or bowl of liquid) | |
| 八杯はっぱい | happai | 8 drinks (cup, glass, or bowl of liquid) | |
| 九杯きゅうはい | kyuu hai | 9 drinks (cup, glass, or bowl of liquid) | |
| 十杯じゅっぱい | juppai | 10 drinks (cup, glass, or bowl of liquid) | |
| 十一杯じゅういっぱい | juu ippai | 11 drinks (cup, glass, or bowl of liquid) | |
| 十二杯じゅうにはい | juu ni hai | 12 drinks (cup, glass, or bowl of liquid) | |
| 十三杯じゅうさんばい | juu san bai | 13 drinks (cup, glass, or bowl of liquid) | |
| 百杯ひゃっぱい | hyappai | 100 drinks (cup, glass, or bowl of liquid) | |
| 千杯せんばい | sen bai | 1,000 drinks (cup, glass, or bowl of liquid) | |
| 一万杯いちまんばい | ichi man bai | 10,000 drinks (cup, glass, or bowl of liquid) | |
| 何基ですかなんきですか | nan ki desu ka | How many large, stable things? (things that are hard to move and are often installed into place like heavy machinery, planes, fireplaces, pyramids, shrines) | |
| 一基いっき | ikki | 1 large, stable thing (things that are hard to move and are often installed into place like heavy machinery, planes, fireplaces, pyramids, shrines) | |
| 二基にき | ni ki | 2 large, stable things (things that are hard to move and are often installed into place like heavy machinery, planes, fireplaces, pyramids, shrines) | |
| 三基さんき | san ki | 3 large, stable things (things that are hard to move and are often installed into place like heavy machinery, planes, fireplaces, pyramids, shrines) | |
| 四基よんき | yon ki | 4 large, stable things (things that are hard to move and are often installed into place like heavy machinery, planes, fireplaces, pyramids, shrines) | |
| 五基ごき | go ki | 5 large, stable things (things that are hard to move and are often installed into place like heavy machinery, planes, fireplaces, pyramids, shrines) | |
| 六基ろっき | rokki | 6 large, stable things (things that are hard to move and are often installed into place like heavy machinery, planes, fireplaces, pyramids, shrines) | |
| 七基ななき (しちき) | nana ki (shichi ki) | 7 large, stable things (things that are hard to move and are often installed into place like heavy machinery, planes, fireplaces, pyramids, shrines) | |
| 八基はっき (はちき) | hakki (hachi ki) | 8 large, stable things (things that are hard to move and are often installed into place like heavy machinery, planes, fireplaces, pyramids, shrines) | |
| 九基きゅうき | kyuu ki | 9 large, stable things (things that are hard to move and are often installed into place like heavy machinery, planes, fireplaces, pyramids, shrines) | |
| 十基じゅっき (じっき) | jukki (jikki) | 10 large, stable things (things that are hard to move and are often installed into place like heavy machinery, planes, fireplaces, pyramids, shrines) | |
| 十一基じゅういっき | juu ikki | 11 large, stable things (things that are hard to move and are often installed into place like heavy machinery, planes, fireplaces, pyramids, shrines) | |
| 十二基じゅうにき | juu ni ki | 12 large, stable things (things that are hard to move and are often installed into place like heavy machinery, planes, fireplaces, pyramids, shrines) | |
| 百基ひゃっき | hyakki | 100 large, stable things (things that are hard to move and are often installed into place like heavy machinery, planes, fireplaces, pyramids, shrines) | |
| 千基せんき | sen ki | 1,000 large, stable things (things that are hard to move and are often installed into place like heavy machinery, planes, fireplaces, pyramids, shrines) | |
| 一万基いちまんき | ichi man ki | 10,000 large, stable things (things that are hard to move and are often installed into place like heavy machinery, planes, fireplaces, pyramids, shrines) | |
| 何度ですかなんどですか | nan do desu ka | How many meaningful times/degrees? (1. times counter that is more formal and more specific to meaningful, distinct occurrences compared to kai counter 2. degrees counter for angles or temperature) | |
| 一度いちど | ichido | 1 meaningful time/degree (1. times counter that is more formal and more specific to meaningful, distinct occurrences compared to kai counter 2. degrees counter for angles or temperature) | |
